BOTTOM
Da singolo a doppio concavo a piatto fino all'uscita dal tail.
ROCKER
Il rocker medio in ingresso si trasforma in modo fluido in un'uscita piatta, creando una maggiore velocità in take off con una portanza sufficiente a evitare l'ingavonamento.
RAILS
Bordi medio-bassi per una migliore maneggevolezza e aderenza nelle curve.
OUTLINE
È una tavola da surf ad alte prestazioni che surfa al meglio sulle onde medio-piccole ma adatta a quasi tutte le condizioni.
PINNE
Thruster FCS2 o Futures che si comportano bene nella maggior parte delle condizioni, conferendo un senso di stabilità ad una tavola da surf manovrabile.
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 5'4 | 18 1/4 | 2 1/4 | 22.2L |
| 5'5 | 18 3/8 | 2 5/16 | 23.3L |
| 5'6 | 18 1/2 | 2 3/8 | 24.5L |
| 5'7 | 18 5/8 | 2 3/8 | 25.1L |
| 5'8 | 19 | 2 7/16 | 26.7L |
| 5'8 | 18 3/4 | 2 3/8 | 25.5L |
| 5'9 | 19 1/4 | 2 1/2 | 28.1L |
| 5'9 | 18 3/4 | 2 7/16 | 26.7L |
| 5'10 | 19 1/4 | 2 5/8 | 29.9L |
| 5'10 | 19 | 2 1/2 | 28.2L |
| 5'11 | 19 1/2 | 2 1/2 | 29.3L |
| 5'11 | 19 1/4 | 2 1/2 | 28.9L |
| 6'0 | 19 3/8 | 2 5/8 | 30.9L |
| 6'0 | 19 3/4 | 2 5/8 | 31.5L |
| 6'1 | 20 | 2 5/8 | 32.4L |
| 6'1 | 19 1/2 | 2 5/8 | 31.6L |
| 6'2 | 20 1/4 | 2 5/8 | 33.4L |
| 6'2 | 19 5/8 | 2 5/8 | 32.4L |
| 6'3 | 20 1/2 | 2 11/16 | 35.2L |
| 6'3 | 19 11/16 | 2 5/8 | 33L |
| 6'4 | 20 5/8 | 2 3/4 | 36.7L |
| 6'4 | 19 3/4 | 2 11/16 | 34.4L |
